Last update: 22-NOV-2008
o , o , GLEN ROCK, PENNSYLVANIA Astronomical Applications Dept.
Location: W076 44, N39 47 Rise and Set for the Sun for 2009 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0728 1653 0715 1726 0641 1759 0552 1831 0508 1901 0441 1929 0442 1939 0505 1920 0535 1839 0603 1750 0635 1705 0709 1643
02 0728 1654 0714 1727 0639 1800 0550 1832 0507 1902 0441 1930 0443 1939 0506 1919 0536 1837 0604 1748 0636 1704 0710 1643
03 0728 1655 0713 1729 0638 1801 0548 1833 0505 1903 0440 1930 0443 1939 0507 1918 0536 1836 0605 1747 0638 1703 0711 1643
04 0728 1655 0712 1730 0636 1802 0547 1834 0504 1904 0440 1931 0444 1939 0508 1917 0537 1834 0606 1745 0639 1702 0712 1642
05 0728 1656 0711 1731 0635 1803 0545 1835 0503 1905 0440 1932 0444 1938 0509 1916 0538 1832 0607 1743 0640 1701 0712 1642
06 0728 1657 0710 1732 0633 1804 0544 1836 0502 1906 0439 1932 0445 1938 0510 1915 0539 1831 0608 1742 0641 1700 0713 1642
07 0728 1658 0709 1733 0632 1805 0542 1837 0501 1907 0439 1933 0446 1938 0511 1914 0540 1829 0609 1740 0642 1659 0714 1642
08 0728 1659 0708 1735 0630 1806 0541 1838 0500 1908 0439 1933 0446 1937 0512 1913 0541 1828 0610 1739 0643 1658 0715 1642
09 0728 1700 0707 1736 0628 1807 0539 1839 0459 1909 0439 1934 0447 1937 0513 1911 0542 1826 0611 1737 0644 1657 0716 1642
10 0728 1701 0706 1737 0627 1808 0538 1840 0458 1910 0438 1934 0448 1937 0514 1910 0543 1824 0612 1736 0646 1656 0717 1642
11 0728 1702 0705 1738 0625 1809 0536 1841 0456 1911 0438 1935 0448 1936 0515 1909 0544 1823 0613 1734 0647 1655 0718 1642
12 0727 1703 0704 1739 0624 1810 0534 1842 0455 1912 0438 1935 0449 1936 0516 1908 0545 1821 0614 1733 0648 1654 0719 1642
13 0727 1704 0702 1740 0622 1811 0533 1843 0454 1913 0438 1936 0450 1935 0517 1906 0546 1819 0615 1731 0649 1653 0719 1643
14 0727 1705 0701 1742 0621 1812 0531 1844 0454 1914 0438 1936 0450 1935 0518 1905 0547 1818 0616 1730 0650 1652 0720 1643
15 0726 1706 0700 1743 0619 1813 0530 1845 0453 1915 0438 1937 0451 1934 0519 1904 0548 1816 0617 1728 0651 1651 0721 1643
16 0726 1708 0659 1744 0617 1815 0528 1846 0452 1915 0438 1937 0452 1934 0520 1902 0549 1814 0618 1727 0652 1651 0721 1643
17 0726 1709 0657 1745 0616 1816 0527 1847 0451 1916 0438 1937 0453 1933 0520 1901 0549 1813 0619 1725 0654 1650 0722 1644
18 0725 1710 0656 1746 0614 1817 0525 1848 0450 1917 0438 1938 0453 1932 0521 1900 0550 1811 0620 1724 0655 1649 0723 1644
19 0725 1711 0655 1747 0613 1818 0524 1849 0449 1918 0439 1938 0454 1932 0522 1858 0551 1809 0621 1722 0656 1648 0723 1645
20 0724 1712 0653 1749 0611 1819 0523 1850 0448 1919 0439 1938 0455 1931 0523 1857 0552 1808 0622 1721 0657 1648 0724 1645
21 0724 1713 0652 1750 0609 1820 0521 1851 0448 1920 0439 1938 0456 1930 0524 1855 0553 1806 0623 1719 0658 1647 0724 1645
22 0723 1714 0651 1751 0608 1821 0520 1852 0447 1921 0439 1939 0457 1930 0525 1854 0554 1805 0624 1718 0659 1647 0725 1646
23 0722 1715 0649 1752 0606 1822 0518 1853 0446 1922 0439 1939 0458 1929 0526 1852 0555 1803 0625 1717 0700 1646 0725 1646
24 0722 1717 0648 1753 0605 1823 0517 1854 0445 1923 0440 1939 0458 1928 0527 1851 0556 1801 0626 1715 0701 1646 0726 1647
25 0721 1718 0646 1754 0603 1824 0516 1855 0445 1923 0440 1939 0459 1927 0528 1849 0557 1800 0627 1714 0702 1645 0726 1648
26 0720 1719 0645 1755 0601 1825 0514 1856 0444 1924 0440 1939 0500 1926 0529 1848 0558 1758 0629 1713 0703 1645 0727 1648
27 0720 1720 0644 1756 0600 1826 0513 1857 0443 1925 0441 1939 0501 1925 0530 1846 0559 1756 0630 1711 0705 1644 0727 1649
28 0719 1721 0642 1758 0558 1827 0512 1858 0443 1926 0441 1939 0502 1924 0531 1845 0600 1755 0631 1710 0706 1644 0727 1650
29 0718 1723 0556 1828 0510 1859 0442 1927 0441 1939 0503 1923 0532 1843 0601 1753 0632 1709 0707 1643 0728 1650
30 0717 1724 0555 1829 0509 1900 0442 1927 0442 1939 0504 1922 0533 1842 0602 1751 0633 1708 0708 1643 0728 1651
31 0716 1725 0553 1830 0441 1928 0505 1921 0534 1840 0634 1706 0728 1652
Add one hour for daylight time, if and when in use.
Return to the Glenville Weather Page
Return to Ken and Mary's Page